描述:IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級(jí)代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國(guó)內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司IRMM專(zhuān)業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級(jí)代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國(guó)內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司IRMM專(zhuān)業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
IRMM(歐洲標(biāo)準(zhǔn)局)產(chǎn)品涉及鋼鐵、石化、食品、環(huán)境各個(gè)領(lǐng)域。包含:
(1)各類(lèi)金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
(2)食品安全標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、化肥、生物材料、轉(zhuǎn)基因食品等
(3)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):水、土壤、淤泥、RoHs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
(4)工業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):礦石、硅、合金等
(5)物理性質(zhì)測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):導(dǎo)電性、熔點(diǎn)、PH測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule |
ERM-AC213 | PAHs IN ACETONITRILE/TOLUENE | ampoule |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule |
ERM-AD148 | THROMBOPLASTIN BOVINE (OBT/79) (prothrombin time) | ampoule |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule |
ERM-AD453/IFCC | HUMAN LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (catalytic concentration) | ampoule |
ERM-AD454/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule |
ERM-AD455/IFCC | CREATINE KINASE (CK-MB Isoenzyme) catalytic concentration | vial |
ERM-AD457/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) | vial |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | set of 6 vials |
ERM-AE633 | Copper (natural) spike, nitrate solution | 4-5 mL |
ERM-AE637 | Magnesium (natural) spike, nitrate solution | 5 mL |
ERM-AE638 | Magnesium-26 spike, nitrate solution | 5 mL |
ERM-AE639 | Mercury (natural) spike, chloride solution | 5 mL |
ERM-AE640 | Mercury-202 spike, chloride solution | 5 mL |
ERM-AE641 | Chloride (natural) spike, chloride solution | 4-5 mL |
ERM-AE642 | Chloride-37 spike, chloride solution | 4-5 mL |
ERM-AE647 | Copper (natural) spike, nitrate solution | 4 mL |
ERM-AE649 | Thallium (natural) spike, nitrate solution | 4-5 mL |
ERM-AE701 | Calcium-41 isotopic, nitrate solution (set of 8 units) | 8 x 25 mL |
ERM-BB124 | PORK MUSCLE | 10 g |
ERM-BB130 | PORK MUSCLE | 7.5 g |
ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7 g |
ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10 g |
ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2 g |
ERM-BB384 | PORK MUSCLE | 2 x 9 g |
ERM-BB386 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol, dienoestrol and hexoestrol) (blank) | vial |
ERM-BB389 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol, dienoestrol and hexoestrol) | vial |
ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10 g |
ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5 g |
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g |
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g |
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g |
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20 g |
ERM-BC211 | RICE (As species) | 10 g |
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20 g |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g |
ERM-BC381 | RYE FLOUR | 37 g |
ERM-BC382 | WHEAT FLOUR | 37 g |
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25 g |
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25 g |
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25 g |
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25 g |
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60 g |
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON) | 60 g |
ERM-BD273 | TOASTED BREAD | 30 g |
ERM-BD282 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, zero level) | 30 g |
ERM-BD283 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, low level) | 30 g |
ERM-BD284 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, high level) | 30 g |
ERM-BD518 | BRAN BREAKFAST CEREAL (dietary fibre) | 25 g |
ERM-BD600 | WHOLE MILK POWDER (vitamins) | 100 g |
ERM-BE375 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (very low level) | 150 g |
ERM-BE376 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (high level) | 150 g |
ERM-BF410ak | ROUNDUP READY SOYA (blank) | 1 g |
ERM-BF410bk | ROUNDUP READY SOYA (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF410dk | ROUNDUP READY SOYA (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF410gk | ROUNDUP READY SOYA (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF411a | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF411b | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF411c | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF411d | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF411e | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g |
ERM-BF411f | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF412a | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF412b | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF412c | Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF412d | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF412e | Bt-11 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g |
ERM-BF412f | Bt-11 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF413ak | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF413ck | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF413ek | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy n | 1 g |
ERM-BF413gk | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF414a | GA21 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF414b | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF414c | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF414d | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF414e | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g |
ERM-BF414f | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF415a | NK603 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF415b | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF415c | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF415d | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF415e | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy numb | 1 g |
ERM-BF415f | NK603 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF416a | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF416b | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF416c | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF416d | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF418a | 1507 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF418b | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF418c | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF418d | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF419a | H7-1 SUGAR BEET (blank) | 1 g |
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g |
ERM-BF420a | 3272 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF420b | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF420c | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室