描述:IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
IRMM(歐洲標(biāo)準(zhǔn)局)產(chǎn)品涉及鋼鐵、石化、食品、環(huán)境各個(gè)領(lǐng)域。包含:
(1)各類金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
(2)食品安全標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、化肥、生物材料、轉(zhuǎn)基因食品等
(3)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):水、土壤、淤泥、RoHs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
(4)工業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):礦石、硅、合金等
(5)物理性質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):導(dǎo)電性、熔點(diǎn)、PH測定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
BCR-052 | BENZO (g h i) PERYLENE (purity) | 100 mg |
BCR-054R | COPPER (O) | 42 g rod |
BCR-058 | CONTINUOUS CAST COPPER (O) | 17 g rod |
BCR-059A | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 21 g disc |
BCR-059B | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 5 g, 0.2 g cubes |
BCR-060 | AQUATIC PLANT (Lagarosiphon major) (trace elements) | 25 g |
BCR-063R | SKIM MILK POWDER (major and trace elements) | 50 g |
BCR-066 | QUARTZ (particle size 0.35 - 3.50 microns) | 10 g |
BCR-067 | QUARTZ (particle size 2.40 - 32.00 microns) | 10 g |
BCR-068 | QUARTZ (particle size 160 - 630 microns) | 100 g |
BCR-069 | QUARTZ (particle size 14 - 90 microns) | 10 g |
BCR-070 | QUARTZ (1.20 - 20.00 microns) | 10 g |
BCR-074A | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | disc |
BCR-077R | 1-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-078R | 2-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-079R | 3-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-080R | 4-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-081R | 5-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-082R | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-089 | Ti 6Al 4V (Al, V) | disc |
BCR-090A | TITANIUM (impurities) | disc |
BCR-090B | TITANIUM (impurities) | 25 g, 0.2 g cubes |
BCR-091 | ANTHANTHRENE (purity) | 100 mg |
BCR-092 | 10-AZABENZO (a) PYRENE (purity) | 100 mg |
BCR-093R | 1-METHYLBENZ (a) ANTHRACENE (purity) | 10 mg |
BCR-094 | DIBENZ (a.c) ANTHRACENE (purity) | 100 mg |
BCR-095 | DIBENZ (a.j) ANTHRACENE (purity) | 100 mg |
BCR-096 | DIBENZO (a.l) PYRENE (purity) | 100 mg |
BCR-097 | BENZO (a) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
BCR-098 | ZIRCALOY-4 (trace element impurities) | 10 g |
BCR-099 | NICKEL (N, O) | 50 g, 0.2 g cubes |
BCR-100 | BEECH LEAVES (trace elements) | 30 g |
BCR-102 | TUNGSTEN CARBIDE POWDER (O) | 2-3 g |
BCR-105 | GAS OIL (0.363 % S) | 25 g |
BCR-106 | GAS OIL (0.502 % S) | 25 g |
BCR-107 | GAS OIL (1.040 % S) | 25 g |
BCR-109 | ZINC ORE CONCENTRATE (trace elements) | 200 g |
BCR-110 | ZINC ORE CONCENTRATE (trace elements) | 75 g |
BCR-112 | AROMATIC HYDROCARBONS ON TENAX (BTX) | tube |
BCR-113 | POTASSIUM CHLORIDE FERTILIZER (elemental composition) | 100 g |
BCR-114 | POTASSIUM SULPHATE FERTILIZER (elemental composition) | 100 g |
BCR-115 | ANIMAL FEED (OCP's) | 30 g |
BCR-116 | LIMESTONE POWDERS (for shear testing) | 3.2 kg |
BCR-121 | WHOLEMEAL FLOUR (vitamins) | 50 g |
BCR-122 | MARGARINE (vitamins) | 200 g |
BCR-123A | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, diam. 10 mm tubes |
BCR-123B | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, diam. 15 mm tubes |
BCR-126A | LEAD GLASS (composition/refractive index) | 300 g |
BCR-129 | HAY POWDER (elements) | 30 g |
BCR-130 | QUARTZ (particle size 50 - 220 microns) | 50 g |
BCR-131 | QUARTZ (particle size 480 - 1800 microns) | 200 g |
BCR-132 | QUARTZ (particle size 1400 - 5000 microns) | 700 g |
BCR-133 | DIBENZO (a.e) PYRENE (purity) | 100 mg |
BCR-134 | BENZO (c) PHENANTHRENE (purity) | 100 mg |
BCR-136R | BENZO (b) NAPHTHO (2,3-d) THIOPHENE (purity) | 10 mg |
BCR-137R | BENZO (b) NAPHTHO (1,2-d) THIOPHENE (purity) | 10 mg |
BCR-138 | DIBENZO (a.h) ANTHRACENE (purity) | 100 mg |
BCR-139 | BENZO (g h i) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
BCR-140 | BENZO (c) CHRYSENE (purity) | 100 mg |
BCR-142R | LIGHT SANDY SOIL (trace elements) | 40 g |
BCR-143R | SEWAGE SLUDGE AMENDED SOIL (trace elements) | 40 g |
BCR-145R | SEWAGE SLUDGE (mixed origin) (trace elements) | 40 g |
BCR-146R | SEWAGE SLUDGE (industrial origin) (trace elements) | 40 g |
BCR-150 | SPIKED SKIM MILK POWDER (trace elements) | 23 g |
BCR-152 | DIBENZ (a,i) ACRIDINE (purity) | 20 mg |
BCR-153R | DIBENZ (a,h) ACRIDINE (purity) | 10 mg |
BCR-154 | DIBENZ (a,j) ACRIDINE (purity) | 100 mg |
BCR-155 | DIBENZ (a,c) ACRIDINE (purity) | 100 mg |
BCR-156R | DIBENZ (c,h) ACRIDINE (purity) | 10 mg |
BCR-157 | BENZ (a) ACRIDINE (purity) | 100 mg |
BCR-158 | BENZ (c) ACRIDINE (purity) | 100 mg |
BCR-159 | DIBENZO (a,h) PYRENE (purity) | 100 mg |
BCR-160R | FLUORANTHENE (purity) | 10 mg |
BCR-162R | SOYA-MAIZE OIL BLEND (fatty acid profile) | ampoule |
BCR-163 | BEEF-PORK FAT BLEND (fatty acid profile) | 2 ampoules |
BCR-165 | LATEX SPHERES (particle diameter 2 microns) | vial |
BCR-166 | LATEX SPHERES (particle diameter 4.8 microns) | vial |
BCR-167 | LATEX SPHERES (particle diameter 9.6 microns) | vial |
BCR-168 | PICENE (purity) | 10 mg |
BCR-169 | ALPHA ALUMINA (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 60 g |
BCR-170 | ALPHA ALUMINA (1.05 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 60 g |
BCR-171 | ALUMINA (2.95 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 50 g |
BCR-172 | QUARTZ (2.50 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 10 g |
BCR-173 | TITANIA (8.23 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 46 g |
BCR-175 | TUNGSTEN (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 200 g |
BCR-176R | FLY ASH | 40 g |
BCR-177R | PYRENE (purity) | 10 mg |
BCR-178 | CALCIUM AMMONIUM NITRATE FERTILIZER (composition) | 100 g |
BCR-179 | UREA FERTILIZER (composition) | 100 g |
BCR-185R | BOVINE LIVER (trace elements) | 15 g |
BCR-187 | NATURAL MILK POWDER (pesticides) | 20 g |
BCR-188 | SPIKED MILK POWDER (pesticides) | 20 g |
BCR-191 | BROWN BREAD (trace elements) | 25 g |
BCR-261T | TANTALUM PENTOXIDE ON TANTALUM FOIL | 2 x 4 foils, 5 mm x 10 mm |
BCR-262R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, blank) | 100 g |
BCR-263R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, low level) | 100 g |
BCR-264 | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, high level) | 150 g |
BCR-265 | DIBENZO (a,e) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg |
BCR-266 | 7H-DIBENZO (c.g) CARBAZOLE (purity) | 20 mg |
BCR-267 | INDENO (1,2,3-cd) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg |
BCR-269 | CHRYSENE (purity) | 20 mg |
BCR-270 | TRIPHENYLENE (purity) | 20 mg |
BCR-271 | BENZ (a) ANTHRACENE (purity) | 20 mg |
BCR-272 | CORONENE (purity) | 20 mg |
BCR-273 | SINGLE CELL PROTEIN (major elements) | 10 g |
BCR-274 | SINGLE CELL PROTEIN (trace elements) | 10 g |
BCR-275 | ZIRCALOY (C, N, O) | 9 g, small discs of 0.9 g |
BCR-276 | ZIRCALOY (C, N, O) | 20 g, small cylinders of 0.2 g |
BCR-277R | ESTUARINE SEDIMENT (trace elements) | 40 g |
BCR-280R | LAKE SEDIMENT (trace elements) | 30 g |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室