描述:micromod代理,micromod上海代理,micromod北京代理,micromod 總代理,micromod一級代理,micromod試劑盒,micromod kit,micromod國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司micromod專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
micromod代理,micromod上海代理,micromod北京代理,micromod 總代理,micromod一級代理,micromod試劑盒,micromod kit,micromod國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司micromod專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
43-15-503 | sicastar®NHS5 µm- | 500 mg |
43-16-503 | sicastar®TiO25 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-503 | sicastar®TMS5 µm- | 500 mg |
43-18-503 | sicastar®avidin5 µm25 mg/ml | 2 ml |
43-19-503 | sicastar®streptavidin5 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-20-503 | sicastar®proteinA5 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-21-503 | sicastar®albumin (BSA)5 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-42-503 | sicastar®Au-labeled5 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-48-503 | sicastar®Ni-NTA5 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-51-503 | sicastar®C185 µm- | 500 mg |
43-93-503 | sicastar®SH5 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-00-603 | micromer®plain6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-01-603 | micromer®NH26 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-02-603 | micromer®COOH6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-03-603 | micromer®alkyl-OH6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-05-603 | micromer®NR3+6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-06-603 | micromer®acrylate6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-08-603 | micromer®epoxy6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-09-603 | micromer®SO3H6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-10-603 | micromer®SiO26 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-11-603 | micromer®NTA6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-18-603 | micromer®avidin6 µm25 mg/ml | 2 ml |
01-19-603 | micromer®streptavidin6 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-603 | micromer®proteinA6 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-21-603 | micromer®albumin (BSA)6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-25-603 | micromer®collagen6 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-603 | micromer®chitosan6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-603 | micromer®Pd-labeled6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-603 | micromer®Ag-labeled6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-603 | micromer®Au-labeled6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-603 | micromer®Ni-NTA6 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-603 | micromer®C86 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-603 | micromer®C186 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-603 | micromer®C8C186 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-54-603 | micromer®PEG 3006 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-83-603 | micromer®Pt-labeled6 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-00-703 | micromer®plain7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-01-703 | micromer®NH27 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-02-703 | micromer®COOH7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-03-703 | micromer®alkyl-OH7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-05-703 | micromer®NR3+7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-06-703 | micromer®acrylate7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-08-703 | micromer®epoxy7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-09-703 | micromer®SO3H7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-10-703 | micromer®SiO27 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-11-703 | micromer®NTA7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-18-703 | micromer®avidin7 µm25 mg/ml | 2 ml |
01-19-703 | micromer®streptavidin7 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-703 | micromer®proteinA7 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-21-703 | micromer®albumin (BSA)7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-25-703 | micromer®collagen7 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-703 | micromer®chitosan7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-703 | micromer®Pd-labeled7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-703 | micromer®Ag-labeled7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-703 | micromer®Au-labeled7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-703 | micromer®Ni-NTA7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-703 | micromer®C87 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-703 | micromer®C187 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-703 | micromer®C8C187 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-54-703 | micromer®PEG 3007 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-83-703 | micromer®Pt-labeled7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-00-803 | micromer®plain8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-01-803 | micromer®NH28 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-02-803 | micromer®COOH8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-03-803 | micromer®alkyl-OH8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-48-703 | micromer®Ni-NTA7 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-703 | micromer®C87 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-703 | micromer®C187 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-703 | micromer®C8C187 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-54-703 | micromer®PEG 3007 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-83-703 | micromer®Pt-labeled7 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-00-803 | micromer®plain8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-01-803 | micromer®NH28 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-02-803 | micromer®COOH8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-03-803 | micromer®alkyl-OH8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-25-803 | micromer®collagen8 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-803 | micromer®chitosan8 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-803 | micromer®Pd-labeled8 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-803 | micromer®Ag-labeled8 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-803 | micromer®Au-labeled8 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-803 | micromer®Ni-NTA8 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-803 | micromer®C88 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-803 | micromer®C188 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-803 | micromer®C8C188 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-54-803 | micromer®PEG 3008 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-83-803 | micromer®Pt-labeled8 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-00-104 | micromer®plain10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-01-104 | micromer®NH210 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-02-104 | micromer®COOH10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-03-104 | micromer®alkyl-OH10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-05-104 | micromer®NR3+10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-06-104 | micromer®acrylate10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-08-104 | micromer®epoxy10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-09-104 | micromer®SO3H10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-10-104 | micromer®SiO210 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-11-104 | micromer®NTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-18-104 | micromer®avidin10 µm25 mg/ml | 2 ml |
01-19-104 | micromer®streptavidin10 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-104 | micromer®proteinA10 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-21-104 | micromer®albumin (BSA)10 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-25-104 | micromer®collagen10 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-104 | micromer®chitosan10 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-104 | micromer®Pd-labeled10 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-104 | micromer®Ag-labeled10 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-104 | micromer®Au-labeled10 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-104 | micromer®Ni-NTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-104 | micromer®C810 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-104 | micromer®C1810 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-104 | micromer®C8C1810 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-54-104 | micromer®PEG 30010 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-83-104 | micromer®Pt-labeled10 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-00-104 | sicastar®plain10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-01-104 | sicastar®NH210 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-02-104 | sicastar®COOH10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-05-104 | sicastar®NR3+10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-07-104 | sicastar®CHO10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-08-104 | sicastar®epoxy10 µm- | 100 mg |
43-09-104 | sicastar®SO3H10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-11-104 | sicastar®NTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-12-104 | sicastar®EDTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-13-104 | sicastar®DTPA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-15-104 | sicastar®NHS10 µm- | 500 mg |
43-16-104 | sicastar®TiO210 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-104 | sicastar®TMS10 µm- | 500 mg |
43-18-104 | sicastar®avidin10 µm25 mg/ml | 2 ml |
43-07-104 | sicastar®CHO10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-08-104 | sicastar®epoxy10 µm- | 100 mg |
43-09-104 | sicastar®SO3H10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-11-104 | sicastar®NTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-12-104 | sicastar®EDTA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-13-104 | sicastar®DTPA10 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-15-104 | sicastar®NHS10 µm- | 500 mg |
43-16-104 | sicastar®TiO210 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-104 | sicastar®TMS10 µm- | 500 mg |
43-18-104 | sicastar®avidin10 µm25 mg/ml | 2 ml |
01-03-124 | micromer®alkyl-OH12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-05-124 | micromer®NR3+12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-06-124 | micromer®acrylate12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-08-124 | micromer®epoxy12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-09-124 | micromer®SO3H12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-10-124 | micromer®SiO212 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-11-124 | micromer®NTA12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-18-124 | micromer®avidin12 µm25 mg/ml | 2 ml |
01-19-124 | micromer®streptavidin12 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-124 | micromer®proteinA12 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-21-124 | micromer®albumin (BSA)12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-25-124 | micromer®collagen12 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-124 | micromer®chitosan12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-124 | micromer®Pd-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-124 | micromer®Ag-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-124 | micromer®Au-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-124 | micromer®Ni-NTA12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-124 | micromer®C812 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-124 | micromer®C1812 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-124 | micromer®C8C1812 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-21-124 | micromer®albumin (BSA)12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-25-124 | micromer®collagen12 µm25 mg/ml | 5 ml |
01-27-124 | micromer®chitosan12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-40-124 | micromer®Pd-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-41-124 | micromer®Ag-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-42-124 | micromer®Au-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-48-124 | micromer®Ni-NTA12 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-50-124 | micromer®C812 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-51-124 | micromer®C1812 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-52-124 | micromer®C8C1812 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-13-124 | sicastar®DTPA12 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-15-124 | sicastar®NHS12 µm- | 500 mg |
43-16-124 | sicastar®TiO212 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-124 | sicastar®TMS12 µm- | 500 mg |
43-18-124 | sicastar®avidin12 µm25 mg/ml | 2 ml |
43-19-124 | sicastar®streptavidin12 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-20-124 | sicastar®proteinA12 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-21-124 | sicastar®albumin (BSA)12 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-42-124 | sicastar®Au-labeled12 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-48-124 | sicastar®Ni-NTA12 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-51-124 | sicastar®C1812 µm- | 500 mg |
43-93-124 | sicastar®SH12 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-00-154 | sicastar®plain15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-01-154 | sicastar®NH215 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-02-154 | sicastar®COOH15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-05-154 | sicastar®NR3+15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-07-154 | sicastar®CHO15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-08-154 | sicastar®epoxy15 µm- | 100 mg |
43-09-154 | sicastar®SO3H15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-11-154 | sicastar®NTA15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-12-154 | sicastar®EDTA15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-13-154 | sicastar®DTPA15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-15-154 | sicastar®NHS15 µm- | 500 mg |
43-16-154 | sicastar®TiO215 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-154 | sicastar®TMS15 µm- | 500 mg |
43-18-154 | sicastar®avidin15 µm25 mg/ml | 2 ml |
43-19-154 | sicastar®streptavidin15 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-20-154 | sicastar®proteinA15 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-21-154 | sicastar®albumin (BSA)15 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-42-154 | sicastar®Au-labeled15 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-48-154 | sicastar®Ni-NTA15 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-51-154 | sicastar®C1815 µm- | 500 mg |
43-93-154 | sicastar®SH15 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-00-204 | micromer®plain20 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-01-204 | micromer®NH220 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-02-204 | micromer®COOH20 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-19-204 | micromer®streptavidin20 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-204 | micromer®proteinA20 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-00-204 | sicastar®plain20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-01-204 | sicastar®NH220 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-02-204 | sicastar®COOH20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-05-204 | sicastar®NR3+20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-07-204 | sicastar®CHO20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-08-204 | sicastar®epoxy20 µm- | 100 mg |
43-09-204 | sicastar®SO3H20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-11-204 | sicastar®NTA20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-12-204 | sicastar®EDTA20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-13-204 | sicastar®DTPA20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-15-204 | sicastar®NHS20 µm- | 500 mg |
43-16-204 | sicastar®TiO220 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-17-204 | sicastar®TMS20 µm- | 500 mg |
43-18-204 | sicastar®avidin20 µm25 mg/ml | 2 ml |
43-19-204 | sicastar®streptavidin20 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-20-204 | sicastar®proteinA20 µm25 mg/ml | 1 ml |
43-21-204 | sicastar®albumin (BSA)20 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-42-204 | sicastar®Au-labeled20 µm25 mg/ml | 10 ml |
43-48-204 | sicastar®Ni-NTA20 µm50 mg/ml | 10 ml |
43-51-204 | sicastar®C1820 µm- | 500 mg |
43-93-204 | sicastar®SH20 µm50 mg/ml | 10 ml |
01-00-254 | micromer®plain25 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-01-254 | micromer®NH225 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-02-254 | micromer®COOH25 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-19-254 | micromer®streptavidin25 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-254 | micromer®proteinA25 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-00-304 | micromer®plain30 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-01-304 | micromer®NH230 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-02-304 | micromer®COOH30 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-19-304 | micromer®streptavidin30 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-304 | micromer®proteinA30 µm25 mg/ml | 1 ml |
11-00-304 | PLA particlesplain30 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-01-304 | PLA particlesNH230 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-02-304 | PLA particlesCOOH30 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-25-304 | PLA particlescollagen30 µm10 mg/ml | 5 ml |
01-00-404 | micromer®plain40 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-01-404 | micromer®NH240 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-02-404 | micromer®COOH40 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-19-404 | micromer®streptavidin40 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-404 | micromer®proteinA40 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-00-504 | micromer®plain50 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-01-504 | micromer®NH250 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-02-504 | micromer®COOH50 µm25 mg/ml | 10 ml |
01-19-504 | micromer®streptavidin50 µm25 mg/ml | 1 ml |
01-20-504 | micromer®proteinA50 µm25 mg/ml | 1 ml |
11-00-105 | PLA particlesplain100 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-01-105 | PLA particlesNH2100 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-02-105 | PLA particlesCOOH100 µm10 mg/ml | 10 ml |
11-25-105 | PLA particlescollagen100 µm10 mg/ml | 5 ml |
Coloured particles | ||
73-00-102 | sicastar®-blueplain100 nm25 mg/ml | 10 ml |
74-00-102 | sicastar®-redplain100 nm25 mg/ml | 10 ml |
54-00-252 | PLA-blueplain250 nm10 mg/ml | 10 ml |
54-01-252 | PLA-blueNH2250 nm10 mg/ml | 10 ml |
54-02-252 | PLA-blueCOOH250 nm10 mg/ml | 10 ml |
73-00-302 | sicastar®-blueplain300 nm50 mg/ml | 10 ml |
74-00-302 | sicastar®-redplain300 nm50 mg/ml | 10 ml |
54-00-502 | PLA-blueplain500 nm10 mg/ml | 10 ml |
54-01-502 | PLA-blueNH2500 nm10 mg/ml | 10 ml |
54-02-502 | PLA-blueCOOH500 nm10 mg/ml | 10 ml |
73-00-502 | sicastar®-blueplain500 nm50 mg/ml | 10 ml |
74-00-502 | sicastar®-redplain500 nm50 mg/ml | 10 ml |
73-00-802 | sicastar®-blueplain800 nm50 mg/ml | 10 ml |
74-00-802 | sicastar®-redplain800 nm50 mg/ml | 10 ml |
60-02-103 | micromer®-blueCOOH1 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-00-103 | sicastar®-blueplain1 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-00-103 | sicastar®-redplain1 µm50 mg/ml | 10 ml |
75-00-103 | sicastar®-blackplain1 µm- | 500 mg |
54-00-203 | PLA-blueplain2 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-01-203 | PLA-blueNH22 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-02-203 | PLA-blueCOOH2 µm10 mg/ml | 10 ml |
60-02-203 | micromer®-blueCOOH2 µm25 mg/ml | 10 ml |
60-02-303 | micromer®-blueCOOH3 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-01-303 | sicastar®-blueNH23 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-303 | sicastar®-redNH23 µm50 mg/ml | 10 ml |
75-00-303 | sicastar®-blackplain3 µm- | 500 mg |
60-02-403 | micromer®-blueCOOH4 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-01-403 | sicastar®-blueNH24 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-403 | sicastar®-redNH24 µm50 mg/ml | 10 ml |
60-02-503 | micromer®-blueCOOH5 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-01-503 | sicastar®-blueNH25 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-503 | sicastar®-redNH25 µm50 mg/ml | 10 ml |
75-00-503 | sicastar®-blackplain5 µm- | 500 mg |
60-02-603 | micromer®-blueCOOH6 µm25 mg/ml | 10 ml |
60-02-703 | micromer®-blueCOOH7 µm25 mg/ml | 10 ml |
60-02-803 | micromer®-blueCOOH8 µm25 mg/ml | 10 ml |
60-02-104 | micromer®-blueCOOH10 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-01-104 | sicastar®-blueNH210 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-104 | sicastar®-redNH210 µm50 mg/ml | 10 ml |
75-00-104 | sicastar®-blackplain10 µm- | 500 mg |
60-02-124 | micromer®-blueCOOH12 µm25 mg/ml | 10 ml |
73-01-124 | sicastar®-blueNH212 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-124 | sicastar®-redNH212 µm50 mg/ml | 10 ml |
73-01-154 | sicastar®-blueNH215 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-154 | sicastar®-redNH215 µm50 mg/ml | 10 ml |
73-01-204 | sicastar®-blueNH220 µm50 mg/ml | 10 ml |
74-01-204 | sicastar®-redNH220 µm50 mg/ml | 10 ml |
75-00-204 | sicastar®-blackplain20 µm- | 500 mg |
54-00-304 | PLA-blueplain30 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-01-304 | PLA-blueNH230 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-02-304 | PLA-blueCOOH30 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-00-105 | PLA-blueplain100 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-01-105 | PLA-blueNH2100 µm10 mg/ml | 10 ml |
54-02-105 | PLA-blueCOOH100 µm10 mg/ml | 10 ml |
75-00-105 | sicastar®-blackplain100 µm- | 500 mg |
我們公司zui大優(yōu)勢是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, MicroMod ,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,MicroMod , Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MicroMod am,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
400:
辦公:
*8006
企業(yè):
:http://www.qfbio。。com/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號303室(近東亭路)